Sr. No. | Place | Rent/Year(2022-2023) | Route |
---|---|---|---|
1. | Palasiya Khrud | ₹ 8,500 | 1 |
2. | Palasiya Kalla | ₹ 8,250 | 1 |
3. | Rasiyawas Khurd | ₹ 8,250 | 1 |
4. | Rasiyawas Kalla | ₹ 8,000 | 1 |
5. | Paota | ₹ 8,000 | 1 |
6. | Sedariya | ₹ 8,000 | 1 |
7. | Bedana Kalla | ₹ 8,000 | 1 |
8. | Bedana Khurd | ₹ 7,750 | 2 |
9. | Hariyali | ₹ 7,750 | 1 |
10. | Sugaliya Balotan | ₹ 7,750 | 1 |
11. | Paota Canal | ₹ 7,500 | 1 |
12. | Thanwala | ₹ 9,000 | 2 |
13. | Harji | ₹ 9,000 | 2 |
14. | Pachawana | ₹ 8,500 | 2 |
15. | Ummedpur | ₹ 8,250 | 2 |
16. | Moru | ₹ 8,250 | 2 |
17. | Malpura | ₹ 8,250 | 2 |
18. | Dujana | ₹ 9,000 | 3 |
19. | Balana | ₹ 8,000 | 3 |
20. | Khiwandi | ₹ 9,000 | 3 |
21. | Bankali | ₹ 8,750 | 3 |
22. | Balupura | ₹ 8,250 | 3 |
23. | Bithiya | ₹ 8,000 | 3 |
24. | Koselao | ₹ 9,000 | 4 |
25. | Rajpura | ₹ 8,000 | 4 |
26. | Gudiya | ₹ 8,000 | 3 |
27. | Guda Balotan | ₹ 8,500 | 3 |
28. | Agawari | ₹ 8,500 | 3 |
29. | Takhatgarh | ₹ 5,500 | 4 |
30. | Novi | ₹ 9,000 | 1 |
1. कक्षा नर्सरी से प्रेप कक्षाओं हेतु तखतगढ़ शहर में नि:शुलक बस सुविधा उपलब्ध|
2. गावों हेतु कक्षा नर्सरी से प्रेप कक्षाओं हेतु 5000 दर पर बस सुविधा उपलब्ध|